<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknobaz &#187; sonuç</title>
	<atom:link href="http://www.teknobaz.com/etiket/sonuc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknobaz.com</link>
	<description>hayatınızı kolaylaştıracak ve verimli kılacak tavsiyeler...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 21:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diyanet:2011 Hac Kura Sonuçlarını Öğren</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2011/06/14/diyanet2011-hac-kura-sonuclarini-ogren/</link>
		<comments>http://www.teknobaz.com/2011/06/14/diyanet2011-hac-kura-sonuclarini-ogren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berkay Çınar</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-devlet]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[diyanet]]></category>
		<category><![CDATA[hac]]></category>
		<category><![CDATA[kura]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[2011 yılı Hac kuraları 14 Haziran 2011 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu&#8217;nda bilgisayar ortamında basın ve kamuoyuna açık bir şekilde hac konaklama türlerine göre çekildi.








2011 yılı Haç kura sonuçlarını T.C. kimlik numaranızı girerek öğrenebilirsiniz.
2011 YILI HAC KUR&#8217;A SONUCU SORGULAMA EKRANI






Benzer Yazılar:Diyanet: 2010 Yılı Hac Kura Sonuçlarını Öğren2009 Hac Kura Sonuçları [Diyanet]12 Haziran 2011 Seçim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknobaz.com/2011/06/14/diyanet2011-hac-kura-sonuclarini-ogren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Haziran 2011 Seçim Sonuçlarını Google İle Öğren</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2011/06/12/12-haziran-2011-secim-sonuclarini-google-ile-ogren/</link>
		<comments>http://www.teknobaz.com/2011/06/12/12-haziran-2011-secim-sonuclarini-google-ile-ogren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 16:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berkay Çınar</dc:creator>
				<category><![CDATA[hayat]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenmek]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[12 Haziran 2011 milletvekili seçimleri yapıldı. Seçim sonuçlarını Google ile öğrenebilirsiniz. Google seçim sonuçlarını illere, ilçelere göre harita üzerinden gösteriyor.








2011 Türkiye genel seçim sonuçlarını il veya ilçe düzeyinde aşağıdaki haritada takip edebilirsiniz. İlçeleri görmek için İlçeleri Göster kutusuna tıklayın. Harita üzerinde istediğiniz bölgeye çift tıklayıp yakınlaşabilir, tek tıklayıp sürükleyerek harita üzerinde hareket edebilirsiniz. İller listesinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknobaz.com/2011/06/12/12-haziran-2011-secim-sonuclarini-google-ile-ogren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google İle 2010 Dünya Futbol Şampiyonası Maçlarını, Sonuçlarını Öğren</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2010/06/13/google-ile-2010-dunya-futbol-sampiyonasi-maclarini-sonuclarini-ogren/</link>
		<comments>http://www.teknobaz.com/2010/06/13/google-ile-2010-dunya-futbol-sampiyonasi-maclarini-sonuclarini-ogren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 11:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berkay Çınar</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenmek]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[maç]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[şampiyona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[2010 yılı Dünya Futbol Şampiyonası Güney Afrika&#8216;da başladı. Bir ay boyunca futbola doyacağız. (11 Haziran-11 Temmuz) Maçlar TRT 1&#8216;den naklen yayınlanacak.
Dün oynanan maçların sonucunu ve o gün oynanacak maçlar ile yayın saatlerini öğrenmek için site site gezmenize gerek yok. Google bir aramayla size hepsinin cevabını veriyor.








Google ile dün oynanan maç sonuçları ve o günün programını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknobaz.com/2010/06/13/google-ile-2010-dunya-futbol-sampiyonasi-maclarini-sonuclarini-ogren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Arama Sonuç Ekranı Sol Sütunu Kapat [Firefox Eklentisi]</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2010/06/01/google-arama-sonuc-ekrani-sol-sutunu-kapat-firefox-eklentisi/</link>
		<comments>http://www.teknobaz.com/2010/06/01/google-arama-sonuc-ekrani-sol-sutunu-kapat-firefox-eklentisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 03:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berkay Çınar</dc:creator>
				<category><![CDATA[yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[aramak]]></category>
		<category><![CDATA[eklenti]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kapatmak]]></category>
		<category><![CDATA[sütun]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Google yeni bir özellik ekleyerek, bir arama yaptığımızda sol sütünda &#8220;Herşey, Daha Fazla&#8221; seçeneklerini göstermeye başladı.
Bu seçenekler altında aramamızı &#8220;Görseller, Videolar, Haberler vb.&#8221; veya &#8220;Tüm Zamanlar&#8221; gibi seçeneklerle aramamızı çeşitlendirebiliyoruz.
İnternet tarayıcınız Firefox ise ve bu sol sütun sinirinizi bozuyorsa bir eklenti ile bu sol sütunu kapatabilirsiniz.








Hide/Show Google left-hand menu  Firefox eklentisi Google arama sonuç [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknobaz.com/2010/06/01/google-arama-sonuc-ekrani-sol-sutunu-kapat-firefox-eklentisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diyanet: 2010 Yılı Hac Kura Sonuçlarını Öğren</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2010/05/27/diyanet-2010-yili-hac-kura-sonuclarini-ogren/</link>
		<comments>http://www.teknobaz.com/2010/05/27/diyanet-2010-yili-hac-kura-sonuclarini-ogren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 03:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berkay Çınar</dc:creator>
				<category><![CDATA[hayat]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenmek]]></category>
		<category><![CDATA[diyanet]]></category>
		<category><![CDATA[hac]]></category>
		<category><![CDATA[kura]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sorgulamak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Diyanet İşleri Başkanlığı 2010 yılı Hac kura sonuçlarını 26 Mayıs 2010 Çarşamba günü saat 11:00&#8242;de halka açık olarak gerçekleştirdi.
2010 yılında Hac&#8217;ca gitmeye hak kazanlar,  Diyanet İşleri Başkanlığı 2010 Yılı Hac Kur&#8217;a sonucu sorgulama ekranından T.C. kimlik numaralarını girerek sonucu öğrenebilirler.









2010 Yılı Hac Kura Sonucu Sorgulama Ekranı






Benzer Yazılar:Diyanet:2011 Hac Kura Sonuçlarını Öğren2009 Hac Kura Sonuçları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknobaz.com/2010/05/27/diyanet-2010-yili-hac-kura-sonuclarini-ogren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜİK: 2009 Yılı Nüfus Sayımına Göre Tüm İllerin Nüfusları [İstatistik]</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2010/01/26/tuik-2009-yili-nufus-sayimina-gore-tum-illerin-nufuslari/</link>
		<comments>http://www.teknobaz.com/2010/01/26/tuik-2009-yili-nufus-sayimina-gore-tum-illerin-nufuslari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berkay Çınar</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-devlet]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[il]]></category>
		<category><![CDATA[iller]]></category>
		<category><![CDATA[nüfus]]></category>
		<category><![CDATA[sayım]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı.
Açıklanan verilere göre 2009 yılında Türkiye toplam nüfusu 31 Aralık 2009 tarihi itibari ile 72.561.312 (yetmişikimilyon beşyüzaltmışbirbin üçyüzoniki).









Türkiye nüfusu 2009 yılı sonu itibariyle geçen yıla oranla binde 14,5 artarak, 72 milyon 561 bin 312 kişiye yükseldi.
Buna göre 2008 yılı itibariyle 71 milyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknobaz.com/2010/01/26/tuik-2009-yili-nufus-sayimina-gore-tum-illerin-nufuslari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Arama Sonuçlarında PDF Dosyaları İndirmeden Gör</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2009/10/12/google-arama-sonuclarinda-pdf-dosyalari-indirmeden-gor/</link>
		<comments>http://www.teknobaz.com/2009/10/12/google-arama-sonuclarinda-pdf-dosyalari-indirmeden-gor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 03:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berkay Çınar</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[aramak]]></category>
		<category><![CDATA[dosya]]></category>
		<category><![CDATA[görmek]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Google ile arama sonuçlarında listelediği PDF dosyaları indirmeden görebilmemiz için &#8220;HTML olarak görüntüle&#8221; seçeneği sunuyordu. Bu seçenekte de dosyalar bozuluyordu. Dosyayı PDF formatında görebilmek için bilgisayarınıza indirip Acrobat Reader gibi programlarla açmanız gerekiyordu.
Google arama sonuçlarında PDF dosyaları indirmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde görebilme özelliği ekledi.







Google ile arama sonuçlarında PDF dosyaları hızlır şekilde görebilmek için;
Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknobaz.com/2009/10/12/google-arama-sonuclarinda-pdf-dosyalari-indirmeden-gor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Hac Kura Sonuçları [Diyanet]</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2009/05/21/2009-hac-kura-sonuclari-diyanet/</link>
		<comments>http://www.teknobaz.com/2009/05/21/2009-hac-kura-sonuclari-diyanet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 20:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koray Karaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-devlet]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[hac]]></category>
		<category><![CDATA[kura]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/2009/05/21/2009-hac-kura-sonuclari-diyanet/</guid>
		<description><![CDATA[ 2009 yılı Hac kuraları bugün çekildi. Hacı adayları T.C. kimlik numaralarını girerek kura sonuçlarını öğrenebilirler. Kuraların yeni çekilmiş olmasından dolayı aşırı yoğunluk yaşanmaktadır. Bu yüzden hacı adaylarının ve yakınlarının sabırlı olmalarını ve gece geç saatlerde, yoğunluğun az olacağı zamanlarda kontrol işlemlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz. 2009 Hac kura sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.







2009 Hac [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknobaz.com/2009/05/21/2009-hac-kura-sonuclari-diyanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>searchcube: Arama Yap, Sonuçlar Küp Şeklinde Gelsin</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2008/10/14/searchcube-arama-yap-sonuclar-kup-seklinde-gelsin/</link>
		<comments>http://www.teknobaz.com/2008/10/14/searchcube-arama-yap-sonuclar-kup-seklinde-gelsin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuncay Karaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[aramak]]></category>
		<category><![CDATA[gelmek]]></category>
		<category><![CDATA[küp]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[şekil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/2008/10/14/searchcube-arama-yap-sonuclar-kup-seklinde-gelsin/</guid>
		<description><![CDATA[searchcube sitesini kullanarak arama yapabilir ve sonuçları bütün site görüntülerinden bir araya gelmiş küp şeklinde görebilirsiniz.
Yön tuşlarını kullanarak küpü çevirebilir, görmek istediğiniz sitenin üstüne tıklayabilirsiniz.

searchcube&#8217;ün kendisi bir arama motoru değil, sonuçları getirmek için Google AJAX Seacrh API, site görüntülerini getirmek için Thumbshots.org kullanıyor. searchcube sitesini yapanlar da symmetri
searchcube &#8211; the Visual Search Engine (Görsel Arama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknobaz.com/2008/10/14/searchcube-arama-yap-sonuclar-kup-seklinde-gelsin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEB: 2007 OKS Tercih Yükseltme Sonuçları</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2007/09/12/meb-2007-oks-tercih-yukseltme-sonuclari/</link>
		<comments>http://www.teknobaz.com/2007/09/12/meb-2007-oks-tercih-yukseltme-sonuclari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 14:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuncay Karaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-devlet]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[meb]]></category>
		<category><![CDATA[oks]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[tercih]]></category>
		<category><![CDATA[yükseltme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/2007/09/12/meb-2007-oks-tercih-yukseltme-sonuclari/</guid>
		<description><![CDATA[MEB 2007 OKS Tercih Yükseltme Sonuçlarını açıkladı. TC Kimlik Numaranızı kullanarak sonuçları öğrenebilirsiniz:








 2007 OKS -Tercihinde Yükselme Sonuç Bilgileri
 2007 OKS -Tercihinde Yükselme Sonuç Bilgileri

İstatistiki bilgilere bakarsak 72,979 aday başvurmuş ve 19,817 aday yerleştirilmiş.
Bu sonuçlarla herhalde öğrenciler bu yıl için OKS macerasının sonuna geldiler. Zannedersem önümüzdeki yıldan itibaren OKS de kaldırılacak&#8230;.
[MEB] 2007 MEB-Orta Öğretim Sınavları
[MEB] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknobaz.com/2007/09/12/meb-2007-oks-tercih-yukseltme-sonuclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

