<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknobaz &#187; 3boyut</title>
	<atom:link href="http://www.teknobaz.com/etiket/3boyut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknobaz.com</link>
	<description>hayatınızı kolaylaştıracak ve verimli kılacak tavsiyeler...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 21:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photosynth: Fotoğraflarla 3 Boyutlu Dünya [Microsoft Live Labs] [indir]</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2009/01/08/photosynth-fotograflarla-3-boyutlu-dunya-microsoft-live-labs-indir/</link>
		<comments>http://www.teknobaz.com/2009/01/08/photosynth-fotograflarla-3-boyutlu-dunya-microsoft-live-labs-indir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koray Karaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[indir]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[3boyut]]></category>
		<category><![CDATA[boyut]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[photosynth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/2009/01/08/photosynth-fotograflarla-3-boyutlu-dunya-microsoft-live-labs-indir/</guid>
		<description><![CDATA[ Fotoğraflarla 3 Boyutlu Dünya oluşturmaya ne dersiniz? Microsoft Live Labs ekibi iyi bir iş çıkarmış ve fotoğrafları çok zekice yorumlayıp birleştiren bir yazılım geliştirmiş.  Bundan sonra gittiğiniz yerlerde daha çok fotoğraf çekin. Böylece gittiğiniz yeri oturduğunuz yerden gezebilirsiniz. Fazla söze gerek yok, kelimelerle anlatmakla olmuyor. Microsoft Live Labs Photosynth ana sayfasına gitmek için&#8230;Photosynth







Photosynth kullanabilmeniz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknobaz.com/2009/01/08/photosynth-fotograflarla-3-boyutlu-dunya-microsoft-live-labs-indir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[indir] Google SketchUp: 3 Boyutlu Tasarıma Başlamanın En Kolay Yolu</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2007/05/12/google-sketchup-3-boyutlu-tasarima-baslamanin-en-kolay-yolu/</link>
		<comments>http://www.teknobaz.com/2007/05/12/google-sketchup-3-boyutlu-tasarima-baslamanin-en-kolay-yolu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 18:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koray Karaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[indir]]></category>
		<category><![CDATA[3boyut]]></category>
		<category><![CDATA[başlamak]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/2007/05/12/google-sketchup-3-boyutlu-tasarima-baslamanin-en-kolay-yolu/</guid>
		<description><![CDATA[Bilgisayar ile tasarım konusunda ilk başlarda Paint ile başladım desem çok komik gelebilir. Aslında tasarıma kağıt kalemle başlamış olmak vardı öncesinde. Ama daha teknik ve gerçekçi tasarımlara geçmek için bilgisayara başvurmak en akıllıcası idi. Paint bir tasarım programı değildi. Zaten ilk çizimlerim 3B (3 Boyutlu) da değildi. Paint&#8217;le kağıt kalemle olan çizimlerimi bilgisayara aktarmak oldu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknobaz.com/2007/05/12/google-sketchup-3-boyutlu-tasarima-baslamanin-en-kolay-yolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

