<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Web Sitelerinin Açılma Sürelerini Test Edin yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/</link>
	<description>hayatınızı kolaylaştıracak ve verimli kılacak tavsiyeler...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:06:49 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>videoizle tarafından</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/comment-page-1/#comment-57555</link>
		<dc:creator>videoizle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/#comment-57555</guid>
		<description>cok güzel çalışma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cok güzel çalışma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tansu tarafından</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/comment-page-1/#comment-37090</link>
		<dc:creator>tansu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 14:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/#comment-37090</guid>
		<description>niye gelmio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>niye gelmio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ahmet tarafından</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/comment-page-1/#comment-26806</link>
		<dc:creator>ahmet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 20:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/#comment-26806</guid>
		<description>ben bu siteye hiç giremedim. sayfayı görüntilemiyor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben bu siteye hiç giremedim. sayfayı görüntilemiyor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ilyas TEKER tarafından</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/comment-page-1/#comment-19690</link>
		<dc:creator>ilyas TEKER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 22:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/#comment-19690</guid>
		<description>Gerçekten güzel bir hizmet. Merak ettiğim tüm siteleri baktım :)

Teşekkürler..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerçekten güzel bir hizmet. Merak ettiğim tüm siteleri baktım <img src='http://www.teknobaz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Teşekkürler..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TEAkolik tarafından</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/comment-page-1/#comment-11992</link>
		<dc:creator>TEAkolik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/#comment-11992</guid>
		<description>İlk test ettiğimizde yüksek bir sonuç veriyor ama sonra ikinci ve üçüncü testlerde normale iniyor sabitliyor. İlk test esnasında önbelleğe aldığı için süre uzun gelebilir. 2. ve 3. testte süre çok daha aşağılarda çıkacaktır. Sayfanın hızı 2. testten sonra ortaya çıkar. 

  Ayrıca sayfalardaki resim ve yazılar ek pluginler bu süreyi artırabilir ...

  Benim siteninde süresi bayağı uzundu ve hostu değiştirdim şimdi ise 2. ve sonraki denemelerde 

2.96s

çıkmakta.. Aslında internet sayfanız ne kadar hızlı açılıyorsa o kadar iyi o kadar daha fazla kullanıcı demektir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İlk test ettiğimizde yüksek bir sonuç veriyor ama sonra ikinci ve üçüncü testlerde normale iniyor sabitliyor. İlk test esnasında önbelleğe aldığı için süre uzun gelebilir. 2. ve 3. testte süre çok daha aşağılarda çıkacaktır. Sayfanın hızı 2. testten sonra ortaya çıkar. </p>
<p>  Ayrıca sayfalardaki resim ve yazılar ek pluginler bu süreyi artırabilir &#8230;</p>
<p>  Benim siteninde süresi bayağı uzundu ve hostu değiştirdim şimdi ise 2. ve sonraki denemelerde </p>
<p>2.96s</p>
<p>çıkmakta.. Aslında internet sayfanız ne kadar hızlı açılıyorsa o kadar iyi o kadar daha fazla kullanıcı demektir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Teknobaz &#187; Haziran 2007 - En Çok Konuşulanlar tarafından</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Teknobaz &#187; Haziran 2007 - En Çok Konuşulanlar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 19:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/#comment-89</guid>
		<description>[...] Web Sitelerinin Açılma Sürelerini Test Edin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web Sitelerinin Açılma Sürelerini Test Edin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tuncay Karaca tarafından</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Tuncay Karaca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 13:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/#comment-31</guid>
		<description>Hakan,

Ben de şimdi &lt;a href=&quot;http://www.webwait.com/#dmry.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dmry.net&lt;/a&gt;&#039;i denedim, ve 5.63 sn gösterdi. Evet &lt;strong&gt;WebWait&lt;/strong&gt; bize kesin sonuçları vermiyor. Ölçümün (benchmark) doğasında zaten şartlara göre sonuçların değişmesi vardır. Ama yine bir fikir veriyor. Belki de 3 - 5 sefer çalıştırıp ortalamasına bakmak lazım.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hakan,</p>
<p>Ben de şimdi <a href="http://www.webwait.com/#dmry.net" rel="nofollow">dmry.net</a>&#8216;i denedim, ve 5.63 sn gösterdi. Evet <strong>WebWait</strong> bize kesin sonuçları vermiyor. Ölçümün (benchmark) doğasında zaten şartlara göre sonuçların değişmesi vardır. Ama yine bir fikir veriyor. Belki de 3 &#8211; 5 sefer çalıştırıp ortalamasına bakmak lazım.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hakan tarafından</title>
		<link>http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Hakan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 07:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobaz.com/2007/06/03/web-sitelerinin-acilma-surelerini-test-edin/#comment-30</guid>
		<description>Ben şimdi denedim ilk yükleme 6.63s sürdü :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben şimdi denedim ilk yükleme 6.63s sürdü <img src='http://www.teknobaz.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

